Create
Name Position Radius
AMB Cargador TV3 41.374421, 2.072192 20 m
AMB Castelldefels Anec 41.281829, 1.984788 20 m
Aeropuerto T1 - BCN 41.288046, 2.071753 178 m
Alcampo Sant Boi 41.331081, 2.051868 189 m
Assets-AD 42.508948, 1.532180 63 m
BSB Castelldefels 41.272944, 1.988720 167 m
Bauhaus Gava 41.294386, 2.008618 38 m
Carrefour Express Castelldefels 41.280564, 1.984395 48 m
Casa Ametller Castelldefels 41.280899, 1.985039 38 m
Casa Campo 42.407657, 0.396407 20 m
Casa Gavà 41.270769, 2.017745 70 m
Casa Jordi Soley - DistriJazz 41.409293, 2.102573 149 m
Casa Luisito y Sara 41.265376, 1.989821 26 m
Casa Madre Patri 41.375673, 2.084398 157 m
Casa Patri Gavà 41.270648, 2.003879 136 m
Casa Tata - El Prat 41.324281, 2.104440 159 m
Clinica Teknon 41.406364, 2.127893 258 m
Corachan Parking - Endesa 41.394168, 2.130178 20 m
Decathlon Sant Boi 41.327721, 2.047867 86 m
Desyman 41.331012, 2.045383 25 m
Espai Mireia - Emisora 41.393986, 2.094204 197 m
Gasolinera Repsol La Pava Norte 41.269781, 2.000756 45 m
Gestio Plural 41.392216, 2.137742 167 m
Leroy Merlin Sant Boi 41.328712, 2.049701 92 m
Luis Capdevila 41.442065, 2.204402 31 m
MoW - Colonia Güell 41.362103, 2.031420 63 m
Mosdorfer Granollers 41.593835, 2.273988 127 m
Parking CUAP Castelldefels 41.284875, 1.981391 37 m
Parking Lidl Castelldefels 41.281259, 1.986546 32 m
Pintados Especiales 41.430486, 2.208619 39 m
ProPadel Gavà 41.297370, 2.009157 96 m
Repsol Amazon-Locker Equitacion 41.298240, 2.014980 20 m
Repsol Amazon-Locker Guiu 41.275001, 2.048339 12 m
Sants Estació 41.380677, 2.141342 64 m
Sinergya 41.393080, 2.169982 110 m
Tesla Supercharger - Torrefarrera 41.664018, 0.605367 20 m
l'Illa Diagonal 41.389286, 2.133847 68 m